Filter Temposari / 2. etapp / Maardu 15.05.2019
Eelregistreerimine lõppeb võistlusnädala esmaspäeval kell 24:00.
Eelregistreerimine lõppeb võistlusnädala esmaspäeval kell 24:00.
# | Algus | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|---|
1 | 17:15:00 | Mustonen, Sille | Pyssid | N30 |
2 | 17:15:30 | Tuul, Annika | Pyssid | N40 |
3 | 17:16:00 | Lepikson, Kristin | Pyssid | N35 |
4 | 17:16:30 | Poller, Kaisa | Pyssid | N30 |
5 | 17:17:00 | Rist, Liisi | Pyssid | N-U30 |
6 | 17:17:30 | Moks, Marin | Pyssid | N35 |
7 | 17:18:00 | Rõzko, Aivar | M55 | |
8 | 17:18:30 | Eelmets, Indrek | M40 | |
9 | 17:19:00 | Kiitam, Ivar | M-U30 | |
10 | 17:19:30 | Kübar, Helen | N35 | |
11 | 17:20:00 | Kasela, Taavi | M35 | |
12 | 17:20:30 | Savitsch, Grete Maria | N-U17 | |
13 | 17:21:00 | Sirk, Ragnar | M-U17 | |
14 | 17:21:30 | Danilkin, Denis | M30 | |
15 | 17:22:00 | Pärt, Ingrit | N40 | |
16 | 17:22:30 | Pärt, Krisseliine | N-U30 | |
17 | 17:23:00 | Õun, Joosep- Mattias | M-U17 | |
18 | 17:23:30 | Jaago, Aivar | M60 | |
19 | 17:24:00 | Voogla, Kaido | M40 | |
20 | 17:24:30 | Ööbik, Antti | M40 | |
21 | 17:25:00 | Vasarik, Aarne | M40 | |
22 | 17:25:30 | Zaletajev, Toomas | M40 | |
23 | 17:26:00 | Olgo, Raivo | M45 | |
24 | 17:26:30 | Sikk, Andres | M40 | |
25 | 17:27:00 | Maajärv, Rene | M40 | |
26 | 17:27:30 | Evendi, Rando Marten | M-U19 | |
27 | 17:28:00 | Pärt, Janek | M40 | |
28 | 17:28:30 |
Õun, Deivil <KV TVJ> |
M40 | |
29 | 17:29:00 | Rose, Raigo | M-U30 | |
30 | 17:29:30 |
Savitsch, Gert Martin <Tabasalu TK> |
M-U15 | |
31 | 17:30:00 | Liik, Margus | M50 | |
32 | 17:30:30 | Liik, Alari-Fredi | M-U23 | |
33 | 17:31:00 | Lehtsaar, Mattias Jonatan | M-U17 | |
34 | 17:31:30 |
Demjantšuk, Vladimir <AngryBoysSports> |
M35 | |
35 | 17:32:00 |
Rõzko, Aivar <Kalev> |
M55 | |
36 | 17:32:30 | Port, Kristjan | M55 | |
37 | 17:33:00 | Utar, Urmo | M30 | |
38 | 17:33:30 |
Markus, Mart <Tallinna Kiiruisuklubi> |
M-U30 | |
39 | 17:34:00 |
Lagenõmm, Aivar <Järva-Jaani RSK> |
M45 | |
40 | 17:34:30 | Puusepp, Karlis | M40 | |
41 | 17:35:00 | Pahlberg, Erik | RMIT | M-U30 |
42 | 17:35:30 | Rokk, Annika | RMIT | N40 |
43 | 17:35:30 | Rokk, Annika | RMIT | N40 |
44 | 17:36:00 |
Palk, Esko <v.k Velron> |
M50 | |
45 | 17:36:30 | Martma, Kert | CFC Spordiklubi | M35 |
46 | 17:37:00 | Maidre, Oskar | CFC Spordiklubi | M-U23 |
47 | 17:37:30 | Kooser, Artur | CFC Spordiklubi | M-U23 |
48 | 17:38:00 | Jõgi, Joonas | CFC Spordiklubi | M-U30 |
49 | 17:38:30 | Kupp, Artur | CFC Spordiklubi | M-U19 |
50 | 17:39:00 | Mirzojev, Artjom | CFC Spordiklubi | M-U19 |
51 | 17:39:30 |
vool, stina <viimsi sport> |
Viimsi Sport 2 | N40 |
52 | 17:39:30 |
gutmann, velar <viimsi sport> |
Viimsi Sport 2 | M45 |
53 | 17:40:00 |
Savitsch, Gert Martin <Tabasalu TK> |
M-U15 | |
54 | 17:40:30 | Rebane, Rait | M-U30 | |
55 | 17:45:00 | Evendi, Kristi | N40 | |
56 | 18:00:00 |
Tulp, Tiia <Tervisesport> |
N50 | |
57 | 18:00:00 |
Tulp, Rain <Komo> |
M50 | |
58 | 18:00:30 | Floren, Ron-Thorren | M-U19 | |
59 | 18:01:00 |
Lugenberg, Annikki <CFC> |
N-U15 | |
60 | 18:01:30 | Tirmaste, Alar | M40 | |
61 | 18:02:00 | Kruusalu, Zinaida | N45 | |
62 | 18:06:00 |
Tammearu, Tarmo <RedBike> |
M40 | |
63 | 18:08:00 | Kas, René | M40 | |
64 | 18:15:00 | Schultz, Peeter | M40 | |
65 | 18:18:00 |
Küttim, Rene <Orca> |
M40 | |
66 | 18:20:00 |
Kotov, Raul <velo clubbers> |
velo clubbers | M50 |
67 | 18:30:00 | Pohl, Piia | M45 | |
68 | 18:30:30 | Kuusk, Enn | M70 | |
69 | 18:31:00 | Näks, Einar | M40 | |
70 | 18:31:30 | Kalaus, Hargo | M45 | |
71 | 18:32:00 |
Johanson, Marko <Püha Loomaaed> |
M30 | |
72 | 18:32:30 |
Uibo, Signe <Tripassion Triatloniklubi> |
N45 | |
73 | 18:35:00 | Parel, Hans | M30 | |
74 | 18:44:30 |
Vahemaa, Madis <Shoproller Kose AMK> |
M45 | |
75 | 18:45:00 |
Noorväli, Ursula <Jooksupartner> |
N40 | |
76 | 18:45:30 |
Trallmann, Tauno <Jooksupartner> |
M40 | |
77 | 18:46:00 | New, Frederick | M65 | |
78 | 18:50:30 | Ott, Indrek | M40 | |
79 | 18:59:30 | Gorov, Aleksei | M35 | |
80 | 19:00:00 | Vain, Ermet | M40 | |
81 | 19:00:30 | Kübar, Rene | M40 | |
82 | 19:01:00 |
Kukk, Kristjan <Telia Spordiklubi> |
M45 | |
83 | 19:08:00 |
Kull , Andre <CC Rota Mobilis > |
M40 | |
84 | 19:10:00 | Albert, August | M55 | |
85 | 19:25:00 |
Lepp, Emeri <Kulgur Team> |
M40 |
# | Nimi | Meeskond | Vanuseklass |
---|---|---|---|
1 | Ingerma, Peeter | M45 | |
2 | Savitsch, Grete Maria | N-U17 | |
3 |
Savitsch, Gert Martin <Tabasalu TK> |
M-U15 | |
4 | Utar, Urmo | M30 | |
5 |
Särak, Ivo <Vendomar AS> |
M40 | |
6 | New, Frederick | M65 |